Pada bulan mei 2012 yang lalu, HTC mengeluarkan salah satu smartphone androidnya. Ponsel android ini diberi nama HTC Desire C. Smartphone ini diharapakan dapat menyaingi ponsel android lainnya. Terutama android besutan Samsung. HTC dapat dikatakan sebagai pelopor smartphone dengan fitur yang wah dan harga yang fantastis.
Dengan layar 3,5 inchi (320 x 480 pixels) handphone ini termasuk kelas smartphone kecil yang dikeluarkan HTC karena HTC biasanya datang dengan ponsel layar besar. Desain HTC Desire C yang kecil ini ditargetkan untuk kalangan anak muda. Kita tahu remaja menyukai smartphone yang kecil dan praktis namun tetap memiliki fitur yang mantap. Dengan ketajaman warna sebesar 16 juta warna, HTC yakin bisa mengalahkan kompetitornya.
HTC desire menggunakan CPU Qualcomm Snapdragon 600 Mhz serta RAM 512 MB untuk membantu kinerja OS android Ice Cream 4.0. Serta tidak ketinggalan HTC memberikan memory internal yang lapang yakni 4GB serta dukungan Micro SD mencapai 32GB. Salah satu fitur yang anda dapatkan pada HTC desire C ini adalah boost audio headset. Kamera 5MP tanpa lampu flash bisa dikatakan menjadi kelemahan HTC Desire C ini. Berikut detail lengkap spesifikasi HTC desire C.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density), Multitouch, HTC Sense UI v4.0 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 107.2 x 60.6 x 12.3 mm / 100 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio, Beats Audio sound enhancement | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | AndroidOS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 600 MHz | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Radio TBD, - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga HTC Desire C
Pada saat pertama kali peluncurannya smartphone ini dibandrol dengan harga yang cukup mahal bagi kalangan low-end. Namun seiring perjalanan waktu dan bertambahnya saingan, smartphone ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Berikut tabel harganya.
Bulan | Harga Baru | Harga Bekas |
November 2013 | Rp 1.199.000,00 | Rp 850.000,00 |