Pada bulan oktober 2013 yang lalu, samsung mengeluarkan penerus dari samsung galaxy ace yaitu Samsung Galaxy Star Pro S7260. Samsung Galaxy Star Pro S7260 dibuat demi memenuhi permintaan pasar terhadap smartphone di kelas low-end. Admin akan mencoba mengulas spesifikasi smartphone ini.
Layat yang lumayan besar menjadikan ponsel ini layak untuk menjadi penerus pendahulunya yakni samsung galaxy ace. Ukuran layar 4.0 inchi (480 x 800 pixel) dengan kerapatan 233ppi serta bobot 121 gram membuat ponsel ini mudah digengam oleh user. Secara keseluruhan samsung galaxy star pro hampir sama dengan galaxy ace hanya berbeda dari segi memory internalnya. Dukungan dual sim membuat user bisa menggunakan kombinasi kartu yang akan digunakan. Bluetooth kelas 4.0 menjadi salah satu kelebihan smartphone ini. Namun buat anda yang hobby berfoto tampaknya harus puas dengan kamera yang hanya 2 MP.
Cpu Cortex-A5 1 GHz dengan ram 512 digunakan Samsung Galaxy Star Pro untuk mendukung kinerja OS Android jelly bean. Bagi anda yang memerlukan penyimpanan data yang lebih tampaknya samsung mengerti itu dengan membuat memory internal smartphone ini menjadi 4GB. Selain itu dukungan micro SD up to 32GB dapat membantu penyimpanan data anda. Dalam konsumsi daya Samsung Galaxy Star Pro menggunakan baterai Li-Ion berkapasitas 1500 mAh. Penasaran dengan detail informasi spesifikasi samsung galax star pro, simak tabel dibawah ini :
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 121.2 x 62.7 x 10.6 mm / 121 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, , v4.0 | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1500 mAh |
Standby | Up to 370 h | |
Talk Time | Up to 15 h | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
Browser | HTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | - SNS integration, - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM |
Video Player | MP4/WMV/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Samsung Galaxy Star Pro
Bulan | Harga Baru | Harga Bekas |
November 2013 | Rp 1.200.000 | Rp 1.000.000 |